| Hotel | Address | Tel |
1 | InterContinental Shanghai Hongqiao NECC | No.1700, Zhuguang Road | 86-21-67001888 |
2 | The QUBE Hotel Shanghai Hongqiao | No.200, Lane 1588, Zhuguang Road | 86-21-39796888 |
3 | PRIMUS Hotel Shanghai Hongqiao | No.100, Lane 1588, Zhuguang Road | 86-21-39796666 |
4 | Shang Hai Ya Ke Guo Ji Hotel | No.38, Lane 1117, Zhuguang Road | 86-21-39886131 |
5 | Leishen Hotel | No.560, Xiewei Road, Xujin Town | 86-21-39853669 |
6 | Courtyard Shanghai Hongqiao | No.333, Panlong Road | 86-21-60358888 |
7 | Yi Jia Kuai Jie Hotel | No.1558, Huqingping Highway | 86-21-59888889 |
8 | G-LUXE Hongqiao Shanghai by Gloria | No.1358, Huqingping Highway, Xujin Town | 86-21-59768855 |
9 | Mercure Shanghai Necc | No.666, Panlong Road | 86-21-69779666 |
10 | Melia Shanghai Hongqiao | Gaojin Road | 86-21-80289888 |
11 | Hyatt Place Shanghai Hongqiao CBD | No.9, Shenhong Road | 86-21-33295588 |
12 | Hyatt House Shanghai Hongqiao CBD | No.9, Shenhong Road | 86-21-33295599 |
13 | Howard Johnson Hongqiao Airport Hotel | No.1989, Huaxiang Road | 86-21-52278888 |
14 | Sofitel Shanghai Hongqiao | No.666, Taihong Road | 86-21-36696666 |
15 | Cordis Shanghai Hongqiao | No.333, Shenhong Road | 86-21-52639999 |
16 | Mercure Shanghai Hongqiao Railway Station | Building 5, Lane 683 Shenhong Road | 86-21-24202999 |
17 | Mei Cun Lian Suo Jiu Dian | No.1199, Ninghong Road | 86-21-54222556 |
18 | Jinjiang Inn Shanghai Hongqiao Shu’niu | No.15, Lane 1175, Ninghong Road | 86-21-64798899 |
19 | Mei Cun Lian Suo Jiu Dian | No.11, Lane 1175, Ninghong Road | 86-21-54381721 |
20 | Elan Inn Shanghai Hongqiao Train Station | No.371, Jinfeng Road | 86-21-54397360 |
New Time >> 19-21 June, 2023
Due to the government’s current Covid-19 policy and our concern for the health and safety of the exhibitors and visitors, we regret to announce that Starch Expo 2022 previously scheduled on 20-22 November 2022 will be postponed to 19-21 June 2023 and take place at National Exhibition and Convention Center (Shanghai). We do hope that you will receive this information in time, and you are able to make adjustments accordingly.
-03-scaled.jpg)